SZKLB 2024-25, 11. játéknap
- Kategória: Labdarúgás
- Megjelent: 2025. március 03. hétfő, 06:30
- Írta: Györffy Zsolt
- Találatok: 1038
| SZKLB 2024-25 | ||||||
| Dátum | Forduló | Óra | Csapat | - | Csapat | Eredmény |
| 2025.02.28. | XI | 20.00 | Babilon | Ace of Aces | 15-1 | |
| 2025.02.28. | XIV | 20.50 | BeRugók | Szárhegyi Tűzoltóság | 8-3 | |
| 2025.02.28. | XI | 21.40 | The Boys | Drinkland | 4-12 | |
| Dátum: | 2025.02.28. | Óra: | 20.00 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| Kocsis Zoltán | |||||||||||||
| Babilon | 15 | - | 1 | Ace of Aces | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Csergő Csaba | 6 | Butnaru Nortbert | 1 | ||||||||||
| Öngól | 1 | ||||||||||||
| Toth Elemér | 1 | ||||||||||||
| Györffy Gábor | 4 | ||||||||||||
| Nagy Csaba | 1 | ||||||||||||
| Len Kristóf | 2 | ||||||||||||
| Dátum: | 2025.02.28. | Óra: | 20.50 | Játékvezetők: | Kocsis Zoltán | ||||||||
| Deák Ferenc | |||||||||||||
| BeRugók | 8 | - | 3 | Szárhegyi Tűzoltóság | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Polgár Ármin | 1 | Vizoli Hunor | 1 | ||||||||||
| Keresztes Tihamér | 3 | Máthé Norbert | 2 | ||||||||||
| Soponariu Denis | 1 | ||||||||||||
| Polgár Nándor | 3 | ||||||||||||
| Dátum: | 2025.02.28. | Óra: | 21.40 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| Kocsis Zoltán | |||||||||||||
| The Boys | 4 | - | 12 | Drinkland | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Dénes Hunor | 1 | 1 | Gáspár Dávid | 9 | |||||||||
| Benkes András | 2 | Lackó Kristóf | 1 | ||||||||||
| Covrig Alin Leonard | 1 | Csergő Gellért | 1 | ||||||||||
| Eröss Szilárd | 1 | ||||||||||||
| Táblázat | ||||||||||
| H | CSAPAT | LM | GY | D | V | RG | - | KG | GK | PT |
| 1 | Babilon | 10 | 10 | 0 | 0 | 81 | - | 28 | 53 | 30 |
| 2 | Drinkland | 9 | 8 | 0 | 1 | 100 | - | 29 | 71 | 24 |
| 3 | BeRugók | 10 | 7 | 0 | 3 | 68 | - | 28 | 40 | 21 |
| 4 | Szárhegyi Tűzoltóság | 9 | 3 | 1 | 5 | 38 | - | 56 | -18 | 10 |
| 5 | Babilon Old Boys | 9 | 2 | 0 | 7 | 31 | - | 75 | -44 | 6 |
| 6 | The Boys | 10 | 1 | 1 | 8 | 25 | - | 74 | -49 | 4 |
| 7 | Ace of Aces | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | - | 96 | -74 | 3 |
|
Góllövő lista: |
|||
| H | Név | Csapat | Gól |
| 1 | Gáspár Dávid | Drinkland | 49 |
| 2 | Csergő Csaba | Babilon | 20 |
| 3 | Len Kristóf | Babilon | 15 |
| - | Polgár Nándor | BeRugók | 15 |
| 4 | Keresztes Tihamér | BeRugók | 14 |
| 5 | Covrig Alin Leonard | The Boys | 12 |
| 6 | Czimbalmos Barnabás | Drinkland | 11 |
| 7 | Kovács Botond | Babilon | 10 |
| - | Sajgó Kristóf | Drinkland | 10 |
| - | Erős Szilárd | Drinkland | 10 |
| - | Benkes András | The Boys | 10 |
| 8 | Ördög Róbert | Babilon | 9 |
| - | Mezei Szilveszter | Babilon Old Boys | 9 |
| 9 | Butnaru Norbert | Ace of Aces | 8 |
| - | Simon Norbert | Babilon Old Boys | 8 |
| - | Csergő Gellért | Drinkland | 8 |
| - | Máthé Norbert | Szárhegyi Tűzoltóság | 8 |
| 10 | Márk Csaba | Babilon | 7 |
| - | Lukács Rajmond | BeRugók | 7 |
| - | Soponaru Dennis | BeRugók | 7 |
| - | Vizoli Hunor | Szárhegyi Tűzoltóság | 7 |
| 11 | Biró Nimród | Ace of Aces | 6 |
| - | Györffy Gábor | Babilon | 6 |
| - | Farkas Nándor | BeRugók | 6 |
| - | Polgár Ármin | BeRugók | 6 |
| - | Szabó Róbert | Szárhegyi Tűzoltóság | 6 |
| 12 | Laczkó Kristóf | Drinkland | 5 |
| 13 | Huruba András | Ace of Aces | 4 |
| - | Nagy Csaba | Babilon | 4 |
| - | Török Mátyás | BeRugók | 4 |
| - | Fazakas Bence | BeRugók | 4 |
| - | Angi Zoltán | BeRugók | 4 |
| - | Len Attila (Muszti) | Szárhegyi Tűzoltóság | 4 |
| - | Gál Pál István | The Boys | 4 |
| 14 | Siklódi Alex | Ace of Aces | 3 |
| - | Tóth Elemér | Babilon | 3 |
| - | Nagy Zsolt | Babilon Old Boys | 3 |
| - | Gál Áron | Babilon Old Boys | 3 |
| - | Sajgó Gellért | Babilon Old Boys | 3 |
| - | Gáspár Zakariás | Drinkland | 3 |
| 15 | Gáspár Ernő | Babilon | 2 |
| - | Benkes Tihamér | Babilon | 2 |
| - | Sándor Dávid | Drinkland | 2 |
| - | László Szabolcs | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
| - | Györffy Zsolt | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
| - | Benkes Árpád | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
| - | Kovács Csaba | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
| 16 | Erös Tibor | Ace of Aces | 1 |
| - | Szász Kristóf | Ace of Aces | 1 |
| - | Polgár István | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Barabás Árpád | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Kis Nándor | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Török Huba | Drinkland | 1 |
| - | Koszti Attila | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
| - | Gurzó Elemér | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
| - | Bartis Barna | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
| - | Dénes Hunor | The Boys | 1 |






