SZKLB 2024-25, 12. játéknap
- Kategória: Teremlabdarugás
- Megjelent: 2025. március 10. hétfő, 06:28
- Írta: Györffy Zsolt
- Találatok: 634
| SZKLB 2024-25 | ||||||
| Dátum | Forduló | Óra | Csapat | - | Csapat | Eredmény |
| 2025.03.07. | XII | 20.00 | Ace of Aces | The Boys | 5-2 | |
| 2025.03.07. | XII | 20.50 | Szárhegyi Tűzoltóság | Babilon | 1-2 | |
| 2025.03.07. | XIII | 21.40 | Ace of Aces | BeRugók | 8-17 | |
| Dátum: | 2025.03.07. | Óra: | 20.00 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| Kocsis Zoltán | |||||||||||||
| Ace of Aces | 5 | - | 2 | The Boys | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Huruba András | 1 | Gál Pál Péter | 2 | ||||||||||
| Butnaru Norbert | 3 | ||||||||||||
| Biró Nimród | 1 | ||||||||||||
| Dátum: | 2025.03.07. | Óra: | 20.50 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| Kocsis Zoltán | |||||||||||||
| Szárhegyi Tűzoltóság | 1 | - | 2 | Babilon | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Vizoli Hunor | 1 | Csergö Csaba | 1 | ||||||||||
| Benkes Tihamér | 1 | ||||||||||||
| Dátum: | 2025.03.07. | Óra: | 21.40 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| Kocsis Zoltán | |||||||||||||
| Ace of Aces | 8 | - | 17 | BeRugók | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Szász Kristóf | 1 | Soponaru Denis | 4 | ||||||||||
| Butnaru Norbert | 5 | Polgár Nándor | 3 | ||||||||||
| Sándor Áron | 1 | Lukács Rajmund | 2 | ||||||||||
| Siklódi Alex | 1 | Török Mátyás | 6 | ||||||||||
| Puskás Szilárd | 1 | ||||||||||||
| Polgár Ármin | 1 | ||||||||||||
| Táblázat | ||||||||||
| H | CSAPAT | LM | GY | D | V | RG | - | KG | GK | PT |
| 1 | Babilon | 11 | 11 | 0 | 0 | 83 | - | 29 | 54 | 33 |
| 2 | Drinkland | 9 | 8 | 0 | 1 | 100 | - | 29 | 71 | 24 |
| 3 | BeRugók | 11 | 8 | 0 | 3 | 85 | - | 36 | 49 | 24 |
| 4 | Szárhegyi Tűzoltóság | 10 | 3 | 1 | 6 | 39 | - | 58 | -19 | 10 |
| 5 | Babilon Old Boys | 9 | 2 | 0 | 7 | 31 | - | 75 | -44 | 6 |
| 6 | Ace of Aces | 11 | 2 | 0 | 9 | 35 | - | 115 | -80 | 6 |
| 7 | The Boys | 11 | 1 | 1 | 9 | 27 | - | 79 | -52 | 4 |
| Góllövő lista: | |||
| H | Név | Csapat | Gól |
| 1 | Gáspár Dávid | Drinkland | 49 |
| 2 | Csergő Csaba | Babilon | 21 |
| 3 | Polgár Nándor | BeRugók | 18 |
| 4 | Butnaru Norbert | Ace of Aces | 16 |
| 5 | Len Kristóf | Babilon | 15 |
| 6 | Keresztes Tihamér | BeRugók | 14 |
| 7 | Covrig Alin Leonard | The Boys | 12 |
| 8 | Soponaru Dennis | BeRugók | 11 |
| - | Czimbalmos Barnabás | Drinkland | 11 |
| 9 | Kovács Botond | Babilon | 10 |
| - | Török Mátyás | BeRugók | 10 |
| - | Sajgó Kristóf | Drinkland | 10 |
| - | Erős Szilárd | Drinkland | 10 |
| - | Benkes András | The Boys | 10 |
| 10 | Ördög Róbert | Babilon | 9 |
| - | Mezei Szilveszter | Babilon Old Boys | 9 |
| - | Lukács Rajmond | BeRugók | 9 |
| 11 | Simon Norbert | Babilon Old Boys | 8 |
| - | Csergő Gellért | Drinkland | 8 |
| - | Máthé Norbert | Szárhegyi Tűzoltóság | 8 |
| - | Vizoli Hunor | Szárhegyi Tűzoltóság | 8 |
| 12 | Biró Nimród | Ace of Aces | 7 |
| - | Márk Csaba | Babilon | 7 |
| - | Polgár Ármin | BeRugók | 7 |
| 13 | Györffy Gábor | Babilon | 6 |
| - | Farkas Nándor | BeRugók | 6 |
| - | Szabó Róbert | Szárhegyi Tűzoltóság | 6 |
| 14 | Huruba András | Ace of Aces | 5 |
| - | Laczkó Kristóf | Drinkland | 5 |
| 15 | Siklódi Alex | Ace of Aces | 4 |
| - | Nagy Csaba | Babilon | 4 |
| - | Fazakas Bence | BeRugók | 4 |
| - | Angi Zoltán | BeRugók | 4 |
| - | Len Attila (Muszti) | Szárhegyi Tűzoltóság | 4 |
| - | Gál Pál István | The Boys | 4 |
| 16 | Tóth Elemér | Babilon | 3 |
| - | Benkes Tihamér | Babilon | 3 |
| - | Nagy Zsolt | Babilon Old Boys | 3 |
| - | Gál Áron | Babilon Old Boys | 3 |
| - | Sajgó Gellért | Babilon Old Boys | 3 |
| - | Gáspár Zakariás | Drinkland | 3 |
| 17 | Szász Kristóf | Ace of Aces | 2 |
| - | Gáspár Ernő | Babilon | 2 |
| - | Sándor Dávid | Drinkland | 2 |
| - | László Szabolcs | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
| - | Györffy Zsolt | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
| - | Benkes Árpád | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
| - | Kovács Csaba | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
| - | Gál Pál Péter | The Boys | 2 |
| 18 | Erös Tibor | Ace of Aces | 1 |
| - | Sándor Áron | Ace of Aces | 1 |
| - | Polgár István | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Barabás Árpád | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Kis Nándor | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Puskás Szilárd | BeRugók | 1 |
| - | Török Huba | Drinkland | 1 |
| - | Koszti Attila | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
| - | Gurzó Elemér | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
| - | Bartis Barna | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
| - | Dénes Hunor | The Boys | 1 |






