SZKLB 2024-25, 13. játéknap
- Kategória: Teremlabdarugás
- Megjelent: 2025. március 17. hétfő, 06:41
- Írta: Györffy Zsolt
- Találatok: 724
| SZKLB 2024-25 | ||||||
| Dátum | Forduló | Óra | Csapat | - | Csapat | Eredmény |
| 2025.02.14. | XIII | 20.00 | Drinkland | Babilon Old Boys | 10-5 | |
| 2025.02.14. | XIII | 20.50 | Szárhegyi Tűzoltóság | The Boys | 6-7 | |
| 2025.02.14. | XII | 21.40 | Drinkland | BeRugók | 4-5 | |
| Dátum: | 2025.03.14. | Óra: | 20.00 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| György Csaba | |||||||||||||
| Drinkland | 10 | - | 5 | Babilon Old Boys | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Gáspár Dávid | 5 | Sajgó Gellért | 2 | ||||||||||
| Laczkó Kristóf | 1 | Mezei Szilveszter | 2 | ||||||||||
| Gáspár Zakariás | 2 | Gál Áron | 1 | ||||||||||
| Czimbalmos Barnabás | 2 | ||||||||||||
| Dátum: | 2025.03.14. | Óra: | 20.50 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| György Csaba | |||||||||||||
| Szárhegyi Tűzoltóság | 6 | - | 7 | The Boys | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Len Attila | 2 | Benkes András | 4 | ||||||||||
| Laszló szabolcs | 1 | Öngól | 1 | ||||||||||
| Szabó Róbert | 1 | Ráduly András | 1 | ||||||||||
| Vizoli Hunor | 1 | Covrig Alin Leonard | 1 | ||||||||||
| Máthé Norbert | 1 | ||||||||||||
| Dátum: | 2025.03.14. | Óra: | 21.40 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| György Csaba | |||||||||||||
| Drinkland | 4 | - | 5 | BeRugók | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Gáspár Dávid | 2 | Lukács Rajmond | 1 | ||||||||||
| Laczkó Kristóf | 1 | Keresztes Tihamér | 1 | ||||||||||
| Czimbalmos Barnabás | 1 | Török Mátyás | 2 | ||||||||||
| Soponaru Denis | 1 | ||||||||||||
| Táblázat | ||||||||||
| H | CSAPAT | LM | GY | D | V | RG | - | KG | GK | PT |
| 1 | Babilon | 11 | 11 | 0 | 0 | 83 | - | 29 | 54 | 33 |
| 2 | Drinkland | 11 | 9 | 0 | 2 | 114 | - | 39 | 75 | 27 |
| 3 | BeRugók | 12 | 9 | 0 | 3 | 90 | - | 40 | 50 | 27 |
| 4 | Szárhegyi Tűzoltóság | 11 | 3 | 1 | 7 | 45 | - | 65 | -20 | 10 |
| 5 | The Boys | 12 | 2 | 1 | 9 | 34 | - | 85 | -51 | 7 |
| 6 | Babilon Old Boys | 10 | 2 | 0 | 8 | 36 | - | 85 | -49 | 6 |
| 7 | Ace of Aces | 11 | 2 | 0 | 9 | 35 | - | 115 | -80 | 6 |
| Góllövő lista: | |||
| H | Név | Csapat | Gól |
| 1 | Gáspár Dávid | Drinkland | 56 |
| 2 | Csergő Csaba | Babilon | 21 |
| 3 | Polgár Nándor | BeRugók | 18 |
| 4 | Butnaru Norbert | Ace of Aces | 16 |
| 5 | Len Kristóf | Babilon | 15 |
| - | Keresztes Tihamér | BeRugók | 15 |
| 6 | Czimbalmos Barnabás | Drinkland | 14 |
| - | Benkes András | The Boys | 14 |
| 7 | Covrig Alin Leonard | The Boys | 13 |
| 8 | Soponaru Dennis | BeRugók | 12 |
| - | Török Mátyás | BeRugók | 12 |
| 9 | Mezei Szilveszter | Babilon Old Boys | 11 |
| 10 | Kovács Botond | Babilon | 10 |
| - | Lukács Rajmond | BeRugók | 10 |
| - | Sajgó Kristóf | Drinkland | 10 |
| - | Erős Szilárd | Drinkland | 10 |
| 11 | Ördög Róbert | Babilon | 9 |
| - | Máthé Norbert | Szárhegyi Tűzoltóság | 9 |
| - | Vizoli Hunor | Szárhegyi Tűzoltóság | 9 |
| 12 | Simon Norbert | Babilon Old Boys | 8 |
| - | Csergő Gellért | Drinkland | 8 |
| 13 | Biró Nimród | Ace of Aces | 7 |
| - | Márk Csaba | Babilon | 7 |
| - | Polgár Ármin | BeRugók | 7 |
| - | Laczkó Kristóf | Drinkland | 7 |
| - | Szabó Róbert | Szárhegyi Tűzoltóság | 7 |
| 14 | Györffy Gábor | Babilon | 6 |
| - | Farkas Nándor | BeRugók | 6 |
| - | Len Attila (Muszti) | Szárhegyi Tűzoltóság | 6 |
| 15 | Huruba András | Ace of Aces | 5 |
| - | Sajgó Gellért | Babilon Old Boys | 5 |
| - | Gáspár Zakariás | Drinkland | 5 |
| 16 | Siklódi Alex | Ace of Aces | 4 |
| - | Nagy Csaba | Babilon | 4 |
| - | Gál Áron | Babilon Old Boys | 4 |
| - | Fazakas Bence | BeRugók | 4 |
| - | Angi Zoltán | BeRugók | 4 |
| - | Gál Pál István | The Boys | 4 |
| 17 | Tóth Elemér | Babilon | 3 |
| - | Benkes Tihamér | Babilon | 3 |
| - | Nagy Zsolt | Babilon Old Boys | 3 |
| - | László Szabolcs | Szárhegyi Tűzoltóság | 3 |
| 18 | Szász Kristóf | Ace of Aces | 2 |
| - | Gáspár Ernő | Babilon | 2 |
| - | Sándor Dávid | Drinkland | 2 |
| - | Györffy Zsolt | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
| - | Benkes Árpád | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
| - | Kovács Csaba | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
| - | Gál Pál Péter | The Boys | 2 |
| 19 | Erös Tibor | Ace of Aces | 1 |
| - | Sándor Áron | Ace of Aces | 1 |
| - | Polgár István | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Barabás Árpád | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Kis Nándor | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Puskás Szilárd | BeRugók | 1 |
| - | Török Huba | Drinkland | 1 |
| - | Koszti Attila | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
| - | Gurzó Elemér | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
| - | Bartis Barna | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
| - | Dénes Hunor | The Boys | 1 |
| - | Ráduly András | The Boys | 1 |






