SZKLB 2025-26 X. forduló
- Kategória: Teremlabdarugás
- Megjelent: 2026. március 16. hétfő, 07:58
- Írta: Györffy Zsolt
- Találatok: 113
| SZKLB 2025-2026 | ||||||
| Forduló | Dátum | Óra | Csapat | - | Csapat | Eredmény |
| X. | 2026.03.13 | 19.40 | Rapid FC | - | Azure Titans | 3-15 |
| 20.30 | Ifi tűzoltók | - | BeRugók | 2-8 | ||
| 21.20 | Kis Pénz Kis Foci | - | Elite Futsal | 6-1 | ||
| 22.10 | Agromecanic | - | Babilon | 3-1 | ||
| 23.00 | Csavargók | - | Tűzoltóság | 0-3 | ||
| SZKLB 2025 - 2026 | X. Forduló | www.bastyasportklub.ro | |||||||||||
| Dátum: | 2026.03.13 | Óra: | 19.40 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| Bodó Norbert | |||||||||||||
| Rapid FC | 3 | - | 15 | Azure Titans | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Márton Kristóf | 1 | Ferencz Péter | 3 | ||||||||||
| Moldován Benjamin Erik | 2 | Jakab Erik | 7 | ||||||||||
| Ferencz Márton | 3 | ||||||||||||
| Csibi Balázs | 1 | ||||||||||||
| Keresztes Domokos | 1 | ||||||||||||
| Dátum: | 2026.03.13 | Óra: | 20.30 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| Bodó Norbert | |||||||||||||
| Ifi Tűzoltók | 2 | - | 8 | BeRugók | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| András Péter | 1 | Soponaru Dennis | 4 | ||||||||||
| Vizoli Hunor | 1 | Török Mátyás | 2 | ||||||||||
| Puskás Szilárd | 1 | ||||||||||||
| Laczkó Dávid | 1 | ||||||||||||
| Dátum: | 2026.03.13 | Óra: | 21.20 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| Bodó Norbert | |||||||||||||
| Kis Pénz Kis Foci | 6 | - | 1 | Elite Futsal | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Ráduly Barna | 1 | Biró Nimród | 1 | ||||||||||
| Szilágyi Botond | 1 | ||||||||||||
| Gáll Áron | 2 | ||||||||||||
| Oláh Roland | 2 | ||||||||||||
| Dátum: | 2026.03.13 | Óra: | 22.10 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| Bodó Norbert | |||||||||||||
| Agromecanic | 3 | - | 1 | Babilon | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Ördög Tihamér | 1 | Gáspár Ernő | 1 | ||||||||||
| Ördög István | 1 | ||||||||||||
| Czimbalmos Áron | 1 | ||||||||||||
| Dátum: | 2026.03.13 | Óra: | 23.00 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| Bodó Norbert | |||||||||||||
| Csavargók | 0 | - | 3 | Tűzoltóság | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Meg nem jelenés | 3 | ||||||||||||
| Táblázat | ||||||||||
| H | CSAPAT | LM | GY | D | V | RG | - | KG | GK | PT |
| 1 | Drinkland | 9 | 8 | 0 | 1 | 96 | - | 31 | 65 | 24 |
| 2 | Kis Pénz Kis Foci | 9 | 7 | 1 | 1 | 77 | - | 12 | 65 | 22 |
| 3 | Agromecanic | 9 | 7 | 1 | 1 | 61 | - | 17 | 44 | 22 |
| 4 | Babilon | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | - | 22 | 34 | 21 |
| 5 | BeRugók | 9 | 5 | 0 | 4 | 68 | - | 36 | 32 | 15 |
| 6 | Elite Futsal | 10 | 5 | 0 | 5 | 62 | - | 59 | 3 | 15 |
| 7 | Csavargók | 9 | 3 | 0 | 6 | 45 | - | 55 | -10 | 9 |
| 8 | Azure Titans | 9 | 3 | 0 | 6 | 39 | - | 61 | -22 | 9 |
| 9 | Tűzoltóság | 9 | 3 | 0 | 6 | 39 | - | 66 | -27 | 9 |
| 10 | Ifi tűzoltók | 9 | 1 | 0 | 8 | 40 | - | 67 | -27 | 3 |
| 11 | Rapid FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 35 | - | 188 | -153 | 0 |
| Góllövő lista: | |||
| H | Név | Csapat | Gól |
| 1 | Gáspár Dávid | Drinkland | 47 |
| 2 | Farkas Nándor | BeRugók | 27 |
| 3 | Oláh Roland | Kis Pénz Kis Foci | 23 |
| 4 | Szilágyi Botond | Kis Pénz Kis Foci | 18 |
| 5 | Fülöp Norbert | Agromecanic | 17 |
| 6 | Ráduly Barna | Kis Pénz Kis Foci | 15 |
| 7 | Benkes Dávid | Elite Futsal | 13 |
| - | Máthé Norbert | Tűzoltóság | 13 |
| 8 | Jakab Erik | Azure Titans | 12 |
| - | Len Kristóf | Babilon | 12 |
| - | Török Mátyás | BeRugók | 12 |
| - | Balázs Bence | Drinkland | 12 |
| 9 | Csergő Zsombor | Agromecanic | 11 |
| - | Soponaru Dennis | BeRugók | 11 |
| - | Márton Kritóf | Rapid FC | 11 |
| 10 | Erős Szilárd | Drinkland | 10 |
| - | Dénes Hunor | Ifi Tűzoltók | 10 |
| - | András Péter | Ifi Tűzoltók | 10 |
| 11 | Ördög Róbert | Agromecanic | 9 |
| - | Ferencz Márton | Azure Titans | 9 |
| - | Kovács Botond | Babilon | 9 |
| - | Máthé Zoltán | Tűzoltóság | 9 |
| 12 | Nagy Zsolt | Csavargók | 8 |
| - | Bartalis Csaba | Csavargók | 8 |
| - | Czimbalmos Barnabás | Drinkland | 8 |
| - | Kabucz Kristóf | Elite Futsal | 8 |
| - | Barabás Tihamér Kende | Rapid FC | 8 |
| 13 | Keresztes Domokos | Azure Titans | 7 |
| - | Gáspár Ernő | Babilon | 7 |
| - | Berecz Norbert | Babilon | 7 |
| - | Mezei Szilveszter | Csavargók | 7 |
| - | Sajgó Gellért | Csavargók | 7 |
| - | Laczkó Kristóf | Drinkland | 7 |
| - | Mailat András | Elite Futsal | 7 |
| - | Erös Tibor | Elite Futsal | 7 |
| - | Siklódi Alex | Elite Futsal | 7 |
| - | Sándor Dávid | Ifi Tűzoltók | 7 |
| 14 | Scurtu Adrian | Agromecanic | 6 |
| - | Dénes Csongor | Azure Titans | 6 |
| - | Csergő Csaba | Babilon | 6 |
| - | Benkes Tihamér | Babilon | 6 |
| - | Török Huba | Drinkland | 6 |
| - | Csergő Alex | Elite Futsal | 6 |
| - | Huruba András | Elite Futsal | 6 |
| - | Bartalis Patrik | Ifi Tűzoltók | 6 |
| - | Cine Hunor | Kis Pénz Kis Foci | 6 |
| - | Gál Áron | Kis Pénz Kis Foci | 6 |
| 15 | Ördög Tihamér | Agromecanic | 5 |
| - | Laczkó Árpád Dávid | BeRugók | 5 |
| - | Csergő Gellért | Drinkland | 5 |
| - | Biró Nimród | Elite Futsal | 5 |
| - | Vizoli Hunor | Ifi Tűzoltók | 5 |
| - | Varga Tihamér | Tűzoltóság | 5 |
| - | Szabó Róbert | Tűzoltóság | 5 |
| 16 | Nagy Zsolt | Agromecanic | 4 |
| - | Tóth Elemér | Babilon | 4 |
| - | Angi Zoltán László | BeRugók | 4 |
| - | Bernárd Szilárd | Kis Pénz Kis Foci | 4 |
| - | Páll Áron | Rapid FC | 4 |
| - | Moldován Benjamin Erik | Rapid FC | 4 |
| - | Ördög István | Agromecanic | 3 |
| - | Czimbalmos Áron | Agromecanic | 3 |
| - | Ferencz Péter | Azure Titans | 3 |
| - | Nagy Csaba | Babilon | 3 |
| - | Lukács Rajmond | BeRugók | 3 |
| - | Keresztes Tihamér | Kis Pénz Kis Foci | 3 |
| 17 | Kosztándi András | Agromecanic | 2 |
| - | Csibi Balázs | Azure Titans | 2 |
| - | Fazakas Bence | BeRugók | 2 |
| - | Portik Alfonz | Csavargók | 2 |
| - | Bartalis Attila | Csavargók | 2 |
| - | Szász Szilárd | Rapid FC | 2 |
| - | Gál Szilveszter | Tűzoltóság | 2 |
| 18 | Lőrinczi Zoltán | Agromecanic | 1 |
| - | Györffy Gábor | Babilon | 1 |
| - | Márk Csaba | Babilon | 1 |
| - | Puskás Szilárd | BeRugók | 1 |
| - | Laczkó Roland | Csavargók | 1 |
| - | Erös László | Csavargók | 1 |
| - | Gál Pál Péter | Csavargók | 1 |
| - | Gál Pál János | Ifi Tűzoltók | 1 |
| - | Rimba Alex Richard | Rapid FC | 1 |
| - | Nagy Botond | Rapid FC | 1 |
| - | Gurzó Elemér | Tűzoltóság | 1 |
| - | László Szabolcs | Tűzoltóság | 1 |






