SZKLB 2024-25, 9. játéknap
- Kategória: Teremlabdarugás
- Megjelent: 2025. február 17. hétfő, 11:58
- Írta: Györffy Zsolt
- Találatok: 595
| SZKLB 2024-25 | ||||||
| Dátum | Forduló | Óra | Csapat | - | Csapat | Eredmény |
| 2025.02.14. | IX | 20.00 | Babilon Old Boys | The Boys | 4-6 | |
| 2025.02.14. | IX | 20.50 | Szárhegyi Tűzoltóság | Drinkland | 2-9 | |
| 2025.02.14. | IX | 21.40 | BeRugók | Babilon | 1-3 | |
| Dátum: | 2025.02.14. | Óra: | 20.00 | Játékvezetők: | Kocsis Zoltán | ||||||||
| Deák Ferenc | |||||||||||||
| Babilon Old Boys | 4 | - | 6 | The Boys | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Gál Áron | 1 | Gál Pál István | 2 | ||||||||||
| Simon Norbert | 2 | Benkes András | 2 | ||||||||||
| Mezei Szilveszter | 1 | Covrig Alin Leonard | 2 | ||||||||||
| Dátum: | 2025.02.14. | Óra: | 20.50 | Játékvezetők: | Kocsis Zoltán | ||||||||
| Deák Ferenc | |||||||||||||
| Szárhegyi Tűzoltóság | 2 | - | 9 | Drinkland | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Benkes Árpád | 2 | Gáspár Dávid | 6 | ||||||||||
| Csergő Gellért | 1 | ||||||||||||
| Laczkó Kristóf | 1 | ||||||||||||
| Erős Szilárd | 1 | ||||||||||||
| Dátum: | 2025.02.14. | Óra: | 21.40 | Játékvezetők: | Kocsis Zoltán | ||||||||
| Deák Ferenc | |||||||||||||
| BeRugók | 1 | - | 3 | Babilon | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Lukács Rajmond | 1 | Kovács Botond | 3 | ||||||||||
| Táblázat | ||||||||||
| H | CSAPAT | LM | GY | D | V | RG | - | KG | GK | PT |
| 1 | Babilon | 8 | 8 | 0 | 0 | 57 | - | 23 | 34 | 24 |
| 2 | Drinkland | 8 | 7 | 0 | 1 | 88 | - | 25 | 63 | 21 |
| 3 | BeRugók | 8 | 5 | 0 | 3 | 55 | - | 24 | 31 | 15 |
| 4 | Szárhegyi Tűzoltóság | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | - | 45 | -15 | 7 |
| 5 | Babilon Old Boys | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | - | 66 | -39 | 6 |
| 6 | The Boys | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | - | 57 | -37 | 4 |
| 7 | Ace of Aces | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | - | 76 | -57 | 3 |
| Góllövő lista: | |||
| H | Név | Csapat | Gól |
| 1 | Gáspár Dávid | Drinkland | 40 |
| 2 | Csergő Csaba | Babilon | 12 |
| - | Len Kristóf | Babilon | 12 |
| 3 | Polgár Nándor | BeRugók | 11 |
| - | Czimbalmos Barnabás | Drinkland | 11 |
| - | Covrig Alin Leonard | The Boys | 11 |
| 4 | Keresztes Tihamér | BeRugók | 10 |
| - | Sajgó Kristóf | Drinkland | 10 |
| 5 | Ördög Róbert | Babilon | 9 |
| - | Erős Szilárd | Drinkland | 9 |
| 6 | Kovács Botond | Babilon | 8 |
| - | Mezei Szilveszter | Babilon Old Boys | 8 |
| - | Simon Norbert | Babilon Old Boys | 8 |
| 7 | Csergő Gellért | Drinkland | 7 |
| - | Benkes András | The Boys | 7 |
| 8 | Biró Nimród | Ace of Aces | 6 |
| - | Farkas Nándor | BeRugók | 6 |
| 9 | Butnaru Norbert | Ace of Aces | 5 |
| - | Márk Csaba | Babilon | 5 |
| - | Polgár Ármin | BeRugók | 5 |
| - | Soponaru Dennis | BeRugók | 5 |
| - | Lukács Rajmond | BeRugók | 5 |
| - | Máthé Norbert | Szárhegyi Tűzoltóság | 5 |
| - | Vizoli Hunor | Szárhegyi Tűzoltóság | 5 |
| - | Szabó Róbert | Szárhegyi Tűzoltóság | 5 |
| 10 | Huruba András | Ace of Aces | 4 |
| - | Török Mátyás | BeRugók | 4 |
| - | Fazakas Bence | BeRugók | 4 |
| - | Angi Zoltán | BeRugók | 4 |
| - | Laczkó Kristóf | Drinkland | 4 |
| - | Len Attila (Muszti) | Szárhegyi Tűzoltóság | 4 |
| - | Gál Pál István | The Boys | 4 |
| 11 | Tóth Elemér | Babilon | 3 |
| - | Nagy Csaba | Babilon | 3 |
| - | Nagy Zsolt | Babilon Old Boys | 3 |
| - | Gáspár Zakariás | Drinkland | 3 |
| 12 | Siklódi Alex | Ace of Aces | 2 |
| - | Györffy Gábor | Babilon | 2 |
| - | Gál Áron | Babilon Old Boys | 2 |
| - | Sándor Dávid | Drinkland | 2 |
| - | László Szabolcs | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
| - | Györffy Zsolt | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
| - | Benkes Árpád | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
| 13 | Erös Tibor | Ace of Aces | 1 |
| - | Szász Kristóf | Ace of Aces | 1 |
| - | Gáspár Ernő | Babilon | 1 |
| - | Benkes Tihamér | Babilon | 1 |
| - | Polgár István | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Barabás Árpád | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Kis Nándor | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Sajgó Gellért | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Török Huba | Drinkland | 1 |
| - | Kovács Csaba | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
| - | Koszti Attila | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
| - | Gurzó Elemér | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |






