SZKLB Tavaszi Forduló - Végeredmény
- Részletek
- Kategória: Teremlabdarugás
- Megjelent: 2011. március 31.
- Találatok: 2528
Elmaradt mérkőzések
| Babilon Old Boys | 0 | - | 3 | Vizoliék | ||||||||||||
| Benkes Árpád | 1 | |||||||||||||||
| Ördög Tihamér | 2 | |||||||||||||||
| Öregfiuk | 0 | - | 2 | Szikla Hause | ||||||||||||
| Len Attila | 1 | |||||||||||||||
| Toth Elemér | 1 | |||||||||||||||
Végeredmény
| H | Csapat | M | Gy | D | V | RG | - | KG | P | ||||||
| 1 | Babilon | 9 | 8 | 0 | 1 | 79 | - | 10 | 24 | ||||||
| 2 | Szikla Hause | 9 | 7 | 0 | 2 | 64 | - | 16 | 21 | ||||||
| 3 | Öregfiúk | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | - | 12 | 21 | ||||||
| 4 | Vizoliék | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | - | 20 | 21 | ||||||
| 5 | Zsonglör | 9 | 6 | 0 | 3 | 56 | - | 38 | 18 | ||||||
| 6 | Babilon Old Boys | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | - | 41 | 12 | ||||||
| 7 | Sörözők | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 | - | 50 | 9 | ||||||
| 8 | Big Boys | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | - | 63 | 6 | ||||||
| 9 | Pro Güdüc | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | - | 50 | 3 | ||||||
| 10 | KBA | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | - | 83 | 0 | ||||||
Góllövő lista
| H | Név | Csapat | Gól |
| 1 | Becze Hunor | Öregfiúk | 23 |
| 2 | Bartalis Csaba | Zsonglör | 22 |
| 3 | Len Attila | Szikla Hause | 20 |
| 4 | Csergő Csaba | Babilon | 18 |
| 5 | Toth Elemér | Szikla Hause | 15 |
| 6 | Mali Botond | Vizoliék | 14 |
| 7 | Benkes Tihamér | Babilon | 13 |
| 8 | László Szabolcs | Sörözők | 11 |
| - | Bartalis Attila | Zsonglör | 11 |
| - | Árzsint Antal | Zsonglör | 11 |
| - | Csibi Zoltán | Pro Güdüc | 11 |
| 9 | László Tibor | Babilon | 10 |
| 10 | Len Attila | Babilon | 9 |
| - | Gáspár Ernő | Babilon | 9 |
| 11 | Bartis Barna | Szikla Hause | 8 |
| - | Ambrus Zsolt | Babilon Old Boys | 8 |
| 12 | Ördög Tihamér | Vizoliék | 7 |
| - | Len Szabolcs | Szikla Hause | 7 |
| - | Oláh Tivadar | Szikla Hause | 7 |
| - | Sajgó Zsolt | Öregfiúk | 7 |
| - | Czimbalmos Gyula | Babilon Old Boys | 7 |
| - | Kovács Csaba | Big Boys | 7 |
| 13 | Sólyom Zsolt | KBA | 6 |
| - | Kozma Norbert | Vizoliék | 6 |
| - | György Csaba | Sörözők | 6 |
| - | Márk Csaba | Babilon | 6 |
| 14 | Bartis Előd | Szikla Hause | 5 |
| - | Czimbalmos Imre | Öregfiúk | 5 |
| - | Móga János | Zsonglör | 5 |
| - | Páll Attila | Babilon Old Boys | 5 |
| - | Botos Albert | Babilon Old Boys | 5 |
| 15 | Keresztes András | KBA | 4 |
| - | Csergő Levente | Zsonglör | 4 | - | Bartis Péter | Babilon Old Boys | 4 |
| - | Nagy Csaba | Babilon | 4 |
| - | Bartis Szabolcs | Big Boys | 4 |
| 16 | Kozma Csaba | KBA | 3 |
| - | Benkes Árpád | Vizoliék | 3 |
| - | Siklódi Zoltán | Vizoliék | 3 |
| - | György Árpád | Sörözők | 3 |
| - | Bartis Attila | Sörözők | 3 |
| - | Becze Zsolt | Sörözők | 3 |
| - | Györffy Zsolt | Sörözők | 3 |
| - | Györffy Gábor | Babilon | 3 |
| - | Eröss Csaba | Babilon | 3 |
| - | Demeter Attila | Pro Güdüc | 3 |
| - | Györffy Dávid | Big Boys | 3 |
| 17 | Vizoli Hunor | Vizoliék | 2 |
| - | Bernárd Szilárd | Szikla Hause | 2 |
| - | Sajgó Ferenc | Öregfiúk | 2 |
| - | György-Mózes József | Öregfiúk | 2 |
| - | Becze Sándor | Zsonglör | 2 |
| - | Csibi Árpád | Pro Güdüc | 2 |
| - | Kiss Barna | Big Boys | 2 |
| 18 | Ferencz Tibor | KBA | 1 |
| - | Czimbalmos Attila | KBA | 1 |
| - | Ambrus Ágaston | Öregfiúk | 1 |
| - | György-Mózes Áron | Öregfiúk | 1 |
| - | Andriesei Ioan | Öregfiúk | 1 |
| - | Fülöp László | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Fülöp Zsolt | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Ambrus Arnold | Babilon | 1 |
| - | Polgár Csaba | Pro Güdüc | 1 |
| - | Ráduly Barna | Big Boys | 1 |
Kézilabda Megyei Bajnokság - A szárhegyi forduló eredményei
- Részletek
- Írta: Administrator
- Kategória: Kézilabda
- Megjelent: 2011. március 29.
- Találatok: 2943

Hargita megyei kézilabda: Udvarhely lépéselőnyben
Eleve sejteni lehetett, hogy a szárhegyi fordulóban eldőlhet a Hargita megyei kézilabda-bajnokság győztesének kérdése. Nagy valószínűséggel így is van ez, de az itt történtek alapján már csak nagyon óvatosan lehetne jósolgatni. Az udvarhelyi Öregfiúk ugyan hatalmas lépést tettek a bajnoki cím felé két találkozójukat megnyerve, de ugyancsak „bekavart” az eseményekbe Keresztúr, amely némi meglepetésre négygólos hátrányt ledolgozva győzött a Gyergyószentmiklósi Szaki II-vel szemben.
Sokáig minden a keresztúriak kezében volt ahhoz, hogy a második helyről várják az utolsó fordulót, de aztán ez kicsúszott a markukból. A nap utolsó mérkőzésén a házigazda Bástya ellen végig vezettek, félidőben például néggyel, ahhoz, hogy az utolsó percekben felzárkózzanak a szárhegyiek, és a legvégén pedig megnyerjék a találkozót.
A forduló egyértelmű vesztese a Szaki II, amely két rangadót veszített egymás után. A keresztúriakkal szemben elvesztett meccsért a bírókat is okolták, óvást is tettek le, Udvarhellyel szemben azonban sima vereséget szenvedtek, nem tudták tartani a lépést. A gyergyói rangadót a Bástya nyerte az Auto-Tig ellen, de valószínűleg a Keresztúr elleni győzelmük után sem voltak elkeseredve.
A bajnoki tabella végső sorrendje az utolsó fordulóban alakul majd ki, és jelenleg csupán egy biztos, vagyis, hogy az eddig nyeretlen Remete lesz a hatodik. Udvarhely ugyan lépéselőnyben van, de a végső sikerhez még le kell győznie azokat a ditróiakat, akik korábban felül tudták múlni Keresztúrt.
Az eddigi történések ismeretében nem mindennapi küzdelem várható a Szaki II – Bástya találkozón sem. Itt a második helyezés lesz a tét.
Persze ennyi váratlan eredmény után már az sem lenne meglepő, ha az Auto-Tig megtréfálná az udvarhelyieket... Egyelőre az SzKC Öregfiúk vezet hét ponttal, majd a Bástya következik hattal. A Szaki II és az Auto-Tig négy-négy pontot szerzett, Keresztúr hárompontos, míg Remete ezidáig nem szerzett pontot. Lehet majd számolgatni...
A szárhegyi forduló eredményei:
Szárhegyi Bástya – Ditrói Auto-Tig 35–31 (18–16)
Remetei Kereszthegy – Székelyudvarhelyi KC Öregfiúk 14–28 (6–11)
Gyergyószentmiklósi Szaki II – Székelykeresztúri FKCS 31–33 (18–14)
Auto-Tig – Kereszthegy 36–16 (17–10)
SzKC Öregfiúk – Szaki II 27–20 (11–8)
Bástya – Keresztúr 35–34 (12–18)
A zárófordulót április 16-án Székelyudvarhelyen rendezik. A program: Keresztúr–Kereszthegy, Szaki II–Bástya, SZKC–Auto-Tig.






